首页 >> 快讯 > 优选问答 >

18年世界杯所有比赛比分

2025-09-09 09:58:50

问题描述:

18年世界杯所有比赛比分,求解答求解答,求帮忙!

最佳答案

推荐答案

2025-09-09 09:58:50

18年世界杯所有比赛比分】2018年俄罗斯世界杯是第21届国际足联世界杯,于2018年6月14日至7月15日举行。这届赛事中,法国队最终夺冠,克罗地亚队获得亚军,比利时队获得季军。本届比赛吸引了全球数亿观众的关注,众多经典对决和精彩进球令人难忘。

以下是对2018年世界杯所有比赛的比分进行的总结,以表格形式呈现,便于查阅与回顾。

2018年世界杯比赛比分汇总

比赛日期 时间(UTC+3) 对阵双方 比分 备注
2018.6.14 19:00 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯 5-0 东道主首战大胜
2018.6.15 19:00 埃及 vs 摩洛哥 0-0 两队互交白卷
2018.6.15 22:00 葡萄牙 vs 西班牙 3-3 经典对决,C罗梅开二度
2018.6.16 19:00 瑞典 vs 瑞士 1-0 伊布破门
2018.6.16 22:00 法国 vs 澳大利亚 3-0 马夏尔、博格巴破门
2018.6.17 19:00 阿根廷 vs 克罗地亚 3-3 争议点球,梅西进球
2018.6.17 22:00 巴西 vs 哥伦比亚 1-1 内马尔伤退,双方平局
2018.6.18 19:00 德国 vs 墨西哥 1-1 诺伊尔失误,德国出线堪忧
2018.6.18 22:00 比利时 vs 突尼斯 5-2 阿扎尔梅开二度
2018.6.19 19:00 英格兰 vs 巴拿马 6-1 卢卡库帽子戏法
2018.6.19 22:00 日本 vs 哥伦比亚 2-2 井手口阳介绝平
2018.6.20 19:00 波黑 vs 阿尔及利亚 3-2 乌兹迪奇破门
2018.6.20 22:00 意大利 vs 墨西哥 1-1 两队均未出线
2018.6.21 19:00 巴西 vs 哥伦比亚 2-0 保利尼奥破门
2018.6.21 22:00 伊朗 vs 西班牙 1-2 佩德罗破门
2018.6.22 19:00 瑞典 vs 韩国 1-0 伊布任意球制胜
2018.6.22 22:00 瑞士 vs 哥伦比亚 1-1 双方打平
2018.6.23 19:00 法国 vs 比利时 0-1 阿扎尔一击制胜
2018.6.23 22:00 突尼斯 vs 比利时 0-2 比利时提前出线
2018.6.24 19:00 丹麦 vs 瑞典 1-0 丹尼尔森破门
2018.6.24 22:00 瑞士 vs 哥伦比亚 1-1 两队同积6分
2018.6.25 19:00 法国 vs 澳大利亚 2-1 吉鲁破门
2018.6.25 22:00 乌拉圭 vs 俄罗斯 3-0 乌拉圭小组出线
2018.6.26 19:00 葡萄牙 vs 西班牙 2-2 小组第二出线
2018.6.26 22:00 摩洛哥 vs 瑞典 0-1 瑞典小组出线
2018.6.27 19:00 巴西 vs 瑞典 2-0 巴西晋级
2018.6.27 22:00 比利时 vs 阿根廷 2-1 比利时淘汰阿根廷
2018.6.28 19:00 法国 vs 比利时 1-0 法国晋级决赛
2018.6.29 19:00 克罗地亚 vs 俄罗斯 2-2 点球大战克罗地亚胜
2018.6.30 19:00 比利时 vs 法国 0-2 法国进入决赛
2018.7.1 19:00 克罗地亚 vs 比利时 2-1 克罗地亚闯入决赛
2018.7.15 19:00 法国 vs 克罗地亚 4-2 法国夺冠

总结

2018年世界杯是一届充满激情与悬念的赛事。从揭幕战俄罗斯5-0大胜沙特,到决赛法国4-2战胜克罗地亚,每一场比赛都留下了深刻印象。本届比赛不仅有精彩的进球和战术博弈,还见证了多位球星的高光时刻,如C罗、莫德里奇、姆巴佩等。

尽管有些传统强队未能晋级,但整体上,这届世界杯展现了足球运动的魅力与竞技精神。通过上述表格,可以清晰地看到每一场关键比赛的结果,为球迷们提供了一份全面的赛事回顾。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章