【2018世界杯小组最终积分】2018年俄罗斯世界杯是足球界的一次盛事,来自全球32支国家队齐聚一堂,展开激烈角逐。在小组赛阶段,各支球队被分入8个小组,每个小组4支球队,进行循环赛制,最终根据胜负关系确定晋级淘汰赛的队伍。
以下是2018年世界杯各小组的最终积分情况总结:
A组:俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及、乌拉圭
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 埃及 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
小组出线情况:俄罗斯和沙特阿拉伯晋级淘汰赛,埃及与乌拉圭遗憾出局。
B组:西班牙、葡萄牙、摩洛哥、伊朗
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
小组出线情况:西班牙和葡萄牙顺利晋级,摩洛哥与伊朗止步于小组赛。
C组:法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
小组出线情况:法国和澳大利亚成功晋级,秘鲁与丹麦未能进入淘汰赛。
D组:阿根廷、克罗地亚、尼日利亚、冰岛
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
小组出线情况:阿根廷和克罗地亚晋级,尼日利亚与冰岛被淘汰。
E组:巴西、瑞士、哥斯达黎加、塞尔维亚
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
小组出线情况:巴西和瑞士晋级淘汰赛,哥斯达黎加与塞尔维亚遗憾出局。
F组:德国、墨西哥、瑞典、韩国
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
小组出线情况:德国和墨西哥晋级,瑞典与韩国止步小组赛。
G组:比利时、突尼斯、巴拿马、英格兰
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
3 | 突尼斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
小组出线情况:比利时和英格兰成功晋级,突尼斯与巴拿马遗憾出局。
H组:波兰、哥伦比亚、塞内加尔、日本
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
小组出线情况:哥伦比亚和日本晋级淘汰赛,波兰与塞内加尔未能继续前进。
以上为2018年俄罗斯世界杯各小组的最终积分排名。这些数据不仅反映了各队在小组赛中的表现,也为后续的淘汰赛提供了重要的参考依据。